Company (ticker) | Share Price & Currency* | Year | PE | (P-Cash)/E | PEG | Sales* | growth rate of sales | growth rate of EPS | Net Earnings* | EPS* | Net Profit Margin | Number of Shares* | Loan* | Tangible Assets*[1] | Loan To Assets | Current Assets* [2] | Net Current Assets (Cash) | Cash per share | Equity (net tangible) | Equity per Share | ROA | ROE | Dividend* | Dividend Ratio |
2013.9 | 19.5 | 1.7091E+11 | 3.70E+10 | 5.68 | 21.6% | 8.35E+10 | 2.01244E+11 | 41.5% | 7.33E+10 | -1.02E+10 | 1.18E+11 | 18.4% | 31.4% | |||||||||||
Apple | USD | 2014.9 | 17.2 | 1.27 | 1.83E+11 | 7% | 14% | 3.95E+10 | 6.45 | 21.6% | 1.20E+11 | 2.23081E+11 | 53.9% | 6.85E+10 | -5.18E+10 | 1.03E+11 | 17.7% | 38.4% | ||||||
(APPL) | 110.78 | 2015.9 | 12.1 | 0.29 | 2.33E+11 | 28% | 42% | 9.13 | ||||||||||||||||
2016 | 11.3 | 1.59 | 2.45E+11 | 5% | 7% | 9.78 | ||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013.12 | 52.2 | 1.12E+10 | 3.08E+09 | 1.9 | 27.5% | 1.11E+10 | 9510000000 | 117.2% | 7.00E+09 | -4.15E+09 | -1.64E+09 | 32.3% | -188.1% | |||||||||||
Gilead | USD | 2014.12 | 12.3 | 0.04 | 2.49E+10 | 122% | 326% | 1.21E+10 | 8.09 | 48.6% | 1.66E+09 | 1.88E+10 | 22419000000 | 84.0% | 1.77E+10 | -1.12E+09 | 3.59E+09 | 2.2 | 54.0% | 337.2% | ||||
(GILD) | 99.25 | 2015.12 | 8.5 | 0.19 | 3.15E+10 | 27% | 44% | 11.69 | 1.54E+09 | 22526000000 | 27335000000[3] | 82.4% | 1.81E+10 | -4.43E+09 | 4.81E+09 | 3.1 | ||||||||
2016 | 8.5 | -19.94 | 3.12E+10 | -1% | 0% | 11.64 | ||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013.12 | 6.61E+09 | 2.89E+09 | 1.98 | 43.7% | 590546640 | 1.53E+10 | 27331000000 | 56.0% | 2.58E+10 | 1.05E+10 | 1.20E+10 | 20.4 | 10.6% | 24.0% | ||||||||||
USD | 2014.12 | 12.9 | 7.48E+09 | 13% | 3.70E+09[4] | 2.58 | 49.4% | 613176405 | 1.42E+10 | 2.93E+10 | 48.4% | 2.77E+10 | 1.35E+10 | 1.51E+10 | 24.6 | 12.6% | 24.5% | |||||||
BlackStone | 33.39 | 2015.06 | 12.9 | 7.54E+09 | 1% | 3.39E+09[5] | 2.58[6] | 634192649 | 1.08E+10 | 22487000000 | 47.9% | 20836000000[7] | 1.01E+10 | 1.17E+10 | 18.5 | 15.1% | 29.0% | |||||||
(BX) | 2016.12 | 11.7 | 8.28E+09 | 10% | 2.85[8] | |||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
USD | 2013 | 21.1 | 1.46E+11 | 1.31E+10 | 1.27 | 8.9% | 5.26E+11 | 5.64602E+11 | 93.2% | 4.22E+11 | -1.04E+11 | 3.86E+10 | 2.3% | 33.8% | ||||||||||
General Electric | 2014 | 17.9 | 1.49E+11 | 2% | 1.52E+10 | 1.5 | 10.3% | 5.20E+11 | 5.5764E+11 | 93.3% | 4.13E+11 | -1.07E+11 | 3.75E+10 | 2.7% | 40.7% | |||||||||
(GE) | 26.82 | 2015.09 | ||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 6.44E+08 | -2.94E+08 | -45.7% | |||||||||||||||||||||
OZ Mineral | AUD | 2014 | 8.31E+08 | 29% | 4.85E+07 | 5.8% | 303444309 | 1.60E+08 | 2156500000 | 7.4% | 5.00E+08 | 3.40E+08 | 1.1 | 2.00E+09 | 6.6 | 2.2% | 2.4% | 0.2 | 5.0% | |||||
(OZL.AX) | 4.04 | 2015.12 | 11.9 | 7.80E+08 | -6% | 1.04E+08 | 0.34 | 13.3% | 303459191 | 1.96E+08 | 2222000000 | 8.8% | 7.10E+08 | 5.14E+08 | 1.7 | 2.03E+09 | 6.7 | 4.7% | 5.1% | 0.06 | 1.5% | |||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 19.7 | 4.89E+10 | 8.58E+09 | 2.08 | 17.6% | 5.69E+10 | 7.77E+10 | 73.2% | 3.13E+10 | |||||||||||||||
Coca Cola | 2014 | 20.1 | -10.45 | 4.60E+10 | -6% | 7.10E+09 | 2.04 | 15.4% | 4.45E+09 | 6.17E+10 | 7.99E+10 | 77.2% | 3.30E+10 | -2.87E+10 | -6.4 | 1.82E+10 | 4.1 | 8.9% | 39.0% | 0.2 | 0.5% | |||
(KO) | 41.01 | 2015.12 | 20.4 | -13.87 | 4.48E+10 | -3% | 2.01 | 0.0% | 4.41E+09 | 64897000000 | 81830000000 | 79.3%[9] | -6.49E+10 | -14.7 | 1.69E+10 | 3.8 | 0.0% | 0.0% | 0.06 | 0.1% | ||||
2016 | 19.3 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||
2015.09 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||
2015.09 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||
2015.09 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||
2015.09 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||
2015.09 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||
2015.09 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||
2017 |